Competizioni di Informatica

Olimpiadi Informatica 2022-23

Classifica finale

Pos. Cognome Nome Anno Punti
1 De Felice Giulio 4 55
2 Cunico Francesco 4 48
3 Zhou Francesco 4 45
3 Scala Kevin 4 45
3 Girelli Nicolò 4 45
3 Castagna Cristian 4 45
7 Corbioli Luca 4 43
8 Poenariu Gabriel 3 41
9 Lonardi Samuele 3 40
9 Ciurletti Matteo 3 40
9 Gasparato Giorgia 4 40
12 Sartori Francesco 4 35
13 Soave Marco 4 34
14 Lavarini Marco 4 32
15 Marconi Giacomo 3 30
15 Menegoi Michael 4 30
17 Corbioli Giosuè 4 27
18 Amuntenci Silvio Marian 1 26
19 Novakovic Boris 4 25
20 Peretti Giulia 3 24
21 Mantovani Francesco 4 21
21 Reina Giuseppe 4 21
23 Battaglia Manuel 2 20
23 Prati Diego 2 20
23 Osadolaye Osamede Destiny 3 20
23 Dai Prè Marco 3 20
23 Montresor Giovanni 3 20
23 Baietta Yari 4 20
23 Cocurullo Andrea 4 20
23 Cassanta Nicola 4 20

...

Gli alunni evidenziati in giallo sono ammessi alla fase successiva.

Prof. Lorenzo De Carli.