Competizioni di Informatica
Olimpiadi Italianedi Informatica 2024-25
Classifica selezione locale 12/12/24
1 | Leonardo Bellaro | 63.0 |
2 | Francesco Ghenta | 55.0 |
3 | Luca Campion | 54.0 |
4 | Francesco Olivieri | 50.0 |
5 | Samuele Cella | 49.0 |
6 | Samuele Gobbi | 44.0 |
7 | Filippo Florea | 44.0 |
8 | Sofia Vasori | 43.0 |
9 | Alessandro Gottardelli | 43.0 |
10 | Marco Bozzini | 40.0 |
11 | Ramidu Lankash Hapuarachchige Don Appuhamy | 40.0 |
12 | Pasindu Rukshan Fernando Warnakulasuriya | 39.0 |
13 | Filippo Carrarini | 38.0 |
14 | Flavio Stegagnini | 36.0 |
15 | Simone Bissoli | 35.0 |
16 | David Federico Scutariu | 35.0 |
17 | Lisa Sansoni | 34.0 |
18 | Ismail Haddar | 33.0 |
19 | Alberto Nadali | 32.0 |
20 | Davide Crema | 30.0 |
21 | Vito Antonio Barile | 30.0 |
22 | Massimiliano Shchuklyy | 29.0 |
23 | Giacomo Donatoni | 28.0 |
24 | Nicolò Amoroso | 27.0 |
25 | Lorenzo Marella | 26.0 |
26 | Davide Faccincani | 25.0 |
27 | Alessio Ferri | 25.0 |
28 | Grace Praise Annan | 25.0 |
29 | Diego Bertezzolo | 23.0 |
30 | Leonard Dumitrescu | 21.0 |
31 | Daniel Colato | 21.0 |
32 | Andrea Bianchi | 20.0 |
33 | Benny Uhunmwangho | 20.0 |
34 | Dennis Colombrino | 20.0 |
Complimenti a tutti!.
I primi nove risultano classificati per la prossima fase, che si svolgerà il 16 Aprile 2025.
Ulteriori informazioni :
Prof. Lorenzo De Carli.